Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Periode 2016 - 2020
Tahun 2019

No Sasaran Indikator Satuan Kinerja Keuangan
Target Realisasi (%)
Program Pagu Realisasi %
1 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri 1.1 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP el % 96.50 96.56 100.06
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.312.600.000 1.298.841.998 98.95
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 100.000.000 99.489.269 99.49
3 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3.700.267.000 3.375.764.147 91.23
4 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 362.128.000 345.183.050 95.32
5 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 141.541.000 136.707.623 96.59
6 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 21.325.000 20.273.400 95.07
7 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 50.352.000 48.524.050 96.37
1.2 Persentase Kepemilikan Dokumen KK % 97.50 98.99 101.53
1.3 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran % 55 45.45 82.64
1.4 Persentase Kepemilikan Akta Kematian % 40 55.41 138.52
1.5 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) % 65 60.64 93.29
RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR 103.21
TOTAL PER SASARAN 5.688.213.000 5.324.783.537 93.61
TINGKAT EFISIENSI 9.60 %
TINGKAT EFEKTIFITAS 110.25 %
2 Meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 76 80.03 105.30
8 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 0 0.00
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 105.30
TOTAL PER SASARAN 0 0 0.00
TOTAL KESELURUHAN 5.688.213.000 5.324.783.537 93.61